Husets vin |
1/1 | 1/2 | 1/4 |
Husets röda Medelfylligt med en frisk & fruktig smak samt inslag av röda bär |
260 |
180 |
110 |
Husets vita Torrt med en frisk & behaglig smak, en aning citrondoft |
260 |
180 |
110 |
Husets rosé Smakrikt torrt vin med mjuk smak & ljuvlig doft |
260 |
180 |
110 |
Husets retsina Frisk med en distinkt smak och doft av kåda |
260 |
180 |
110 |
Rosé |
|
Escapades,pinotage/chenin blanc | 330 |
Rött vin |
|
Pathos,agiorgitiko | 90/350 |
The Black Sheep "To Mavro Provato", syrah/merlot | 95/365 |
Ktima Kir-Yianni Yiannakohori Hills, xinomavro/merlot/syrah | 110/375 |
Cava Makedonikos,xinomavro/cabernet sauvignon |
310 |
Chalkidiki Organic Merlot,merlot | 395 |
Naoussa Boutari,xinomavro | 325 |
Cabernet Sauvignon Boutari, cabernet sauvignon | 410 |
Escapades,cabernet sauvignon/shiraz/malbec | 355 |
Amethystos Rouge,merlot/agiorgitiko | 610 |
Vitt vin |
|
Pathos,moschofilero | 85/320 |
The Black Sheep "To Mavro Provato", semillon /sauvignon blanc | 95/350 |
Lion d´or Chardonnay "Chrysos Leon",chardonnay | 365 |
Santorini Nykteri, assyrtiko/aidani/ athiri | 355 |
Escapades, sauvignon blanc | 330 |
Mousserande & Champagne |
|
Kamarinas Mousserande | 95/375 |
Kamarinas Champagne | 750 |
Fatöl |
Stor | Liten |
Falcon Export starköl | 58 | 52 |
Carlsberg Hof , mellanöl | 55 | 48 |
Falcon bayersk | 62 |
Tuborg guld | 62 |
Eriksberg | 62 |
Mythos, grekisk lager | 65 |
Vergina grekisk lager | 65 |
Staropramen 5,0 % | 55 |
Staropramen 3,5 % | 50 |
Carlsberg Hof , mellanöl | 46 |
Falcon, lättöl | 38 |
Cider | |
Somersby päron 4,5% |
55 |
APERTIF | P/CL |
Martini Bianco | 15 |
Martini Rosso | 15 |
Campari | 15 |
Samos AOC | 15 |
Mavrodaphne | 15 |
KRYDDAT | P/CL |
Fernet Branca | 21 |
Jägermeister | 21 |
Skåne | 20 |
Bommerlunder Aqvavit | 20 |
OUZO/TSIPOURO | P/CL |
Ouzo/Tsipouro | 18 |
LIKÖRER | P/CL |
Baileys | 22 |
Amaretto | 22 |
Kahlua | 22 |
Cointreau | 22 |
Drambuie | 22 |
Strega | 22 |
Sambuca | 22 |
Punch, carlshamns flagg | 22 |
WHISKEY | P/CL |
Bells | 20 |
Ballentines | 21 |
Jameson | 21 |
Johnnie Walker Red label | 21 |
Johnnie Walker Black label | 25 |
Chivas Regal | 25 |
Glenfiddich single malt | 25 |
VODKA, GIN & ROM | P/CL |
Smirnoff vodka | 21 |
Beefeater gin | 21 |
Gordons gin | 21 |
Bacardi rom | 21 |
Tequila | 21 |
COGNAC, BRANDY & CALVADOS | P/CL |
Metexa xxxxx | 21 |
Grönstedts xxx | 23 |
Martell | 25 |
Boulvard calvados | 21 |
Kaffedrinkar |
4:a | 6:a |
Irish coffee | 95 | 125 |
Caffé Baileys | 95 | 125 |
Caffé Kamarina,coitreau & kahlua | 95 | 125 |
Rött / Vitt Vin | 55/165 |
Carlsbergs Non Alco | 40 |
Somersby Apple Non Alco | 40 |
Pepsi | 32 |
Pepsi Max | 32 |
Zingo | 32 |
7 Up | 32 |
Apelsin juice | 32 |
Ramlösa | 32 |
Ramlösa Citrus | 32 |
Mån-Fre | 16-00 |
Lördag | 13-00 |
Söndag | 13-23 |